อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 213 213 100.00
อำเภอ02 18 18 100.00
อำเภอ03 10 10 100.00
อำเภอ04 21 21 100.00
อำเภอ05 20 20 100.00
อำเภอ06 19 19 100.00
อำเภอ07 6 6 100.00
อำเภอ08 3 3 100.00
อำเภอ09 8 8 100.00
อำเภอ10 50 50 100.00
อำเภอ11 36 36 100.00
อำเภอ17 12 12 100.00
อำเภอ18 6 6 100.00
อำเภอ19 31 31 100.00
อำเภอ20 5 5 100.00
อำเภอ21 23 23 100.00
อำเภอ22 6 6 100.00
อำเภอ23 18 18 100.00
อำเภอ24 3 3 100.00
อำเภอ25 6 6 100.00
รวม 514 514 100.00
แยกรายอำเภอ ของ COCอุดรธานี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอุดรธานี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอุดรธานี 53 95 65 213 53 95 65 213 100.00%
02_กุดจับ 2 8 8 18 2 8 8 18 100.00%
03_หนองวัวซอ 6 4 0 10 6 4 0 10 100.00%
04_กุมภวาปี 8 5 8 21 8 5 8 21 100.00%
05_โนนสะอาด 4 7 9 20 4 7 9 20 100.00%
06_หนองหาน/a> 5 9 5 19 5 9 5 19 100.00%
07_ทุ่งฝน 0 2 4 6 0 2 4 6 100.00%
08_ไชยวาน 2 0 1 3 2 0 1 3 100.00%
09_ศรีธาตุ 3 4 1 8 3 4 1 8 100.00%
10_วังสามหมอ 20 17 13 50 20 17 13 50 100.00%
11_บ้านดุง 12 14 10 36 12 14 10 36 100.00%
17_บ้านผือ 2 5 5 12 2 5 5 12 100.00%
18_น้ำโสม 3 1 2 6 3 1 2 6 100.00%
19_เพ็ญ 7 10 14 31 7 10 14 31 100.00%
20_สร้างคอม 3 0 2 5 3 0 2 5 100.00%
21_หนองแสง 13 6 4 23 13 6 4 23 100.00%
22_นายูง 0 3 3 6 0 3 3 6 100.00%
23_พิบูลย์รักษ์ 11 1 6 18 11 1 6 18 100.00%
24_กู่แก้ว 0 1 2 3 0 1 2 3 100.00%
25_ประจักษ์ศิลปาคม 4 1 1 6 4 1 1 6 100.00%
รวม 158 193 163 514 158 193 126 514 100.00 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอุดรธานี

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1หลังผ่าตัด110
2Palliative Care102
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)102
4แม่และเด็ก48
5STEMI39
6จิตเวช30
7อื่นๆ23
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)17
9กระดูกและข้อ17
10Long Term Care16

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :20-04-2024 11:59:28