พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 09_ศรีธาตุ ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 8 8 100.00 1 7 12 150.00 3 4 1 0 0.00
[00405] สสอ.ศรีธาตุ (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04572] รพ.สต.บ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04573] รพ.สต.บ้านท่าไฮ ต.จำปี (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04574] รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.จำปี (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04575] รพ.สต.บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04576] รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ (09-ศรีธาตุ) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 0 1 1 0 0.00
[04577] รพ.สต.บ้านคำค้อ ต.หัวนาคำ (09-ศรีธาตุ) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[04578] รพ.สต.บ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04579] รพ.สต.นายูง บ้านนายูงเหนือ ต.นายูง (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04580] รพ.สต.ตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11021] โรงพยาบาลศรีธาตุ (09-ศรีธาตุ) 5 5 100.00 1 4 6 120.00 2 3 0 0 0.00
[13916] รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[13917] รพ.สต.บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14847] รพ.สต.บ้านคำเมย ต.หัวนาคำ (09-ศรีธาตุ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 8 8 100.00 1 7 12 150.00 3 4 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :03-05-2024 15:00:18