พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 10_วังสามหมอ ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 50 50 100.00 22 28 120 240.00 20 17 13 0 0.00
[00406] สสอ.วังสามหมอ (10-วังสามหมอ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04581] รพ.สต.หนองกุงทับม้า บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า ( 9 9 100.00 4 5 24 266.67 3 4 2 0 0.00
[04582] รพ.สต.บ้านหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ (10-วังสามหมอ) 3 3 100.00 0 3 12 400.00 3 0 0 0 0.00
[04583] รพ.สต.บ้านบะยาว ต.บะยาว (10-วังสามหมอ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[04584] รพ.สต.นาแก - ภูดิน ต.บะยาว (10-วังสามหมอ) 4 4 100.00 3 1 6 150.00 1 2 1 0 0.00
[04585] รพ.สต.บ้านคำยาง ต.ผาสุก (10-วังสามหมอ) 5 5 100.00 2 3 6 120.00 3 0 2 0 0.00
[04586] รพ.สต.คำน้อย บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ ต.ผาสุก (10-วัง 2 2 100.00 1 1 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[04587] รพ.สต.บ้านคำโคกสูง ต.คำโคกสูง (10-วังสามหมอ) 7 7 100.00 4 3 10 142.86 3 1 3 0 0.00
[04588] รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ต.วังสามหมอ (10-วังสามหมอ) 3 3 100.00 1 2 6 200.00 1 1 1 0 0.00
[11022] โรงพยาบาลวังสามหมอ (10-วังสามหมอ) 10 10 100.00 6 4 30 300.00 1 6 3 0 0.00
[13918] รพ.สต.บ้านนาตาด ต.บะยาว (10-วังสามหมอ) 5 5 100.00 1 4 20 400.00 2 2 1 0 0.00
[13919] รพ.สต.บ้านคำไฮ ต.ผาสุก (10-วังสามหมอ) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 50 50 100.00 22 28 120 240.00 20 17 13 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :03-05-2024 12:50:26