พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 11_บ้านดุง ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 36 36 100.00 9 27 57 158.33 12 14 10 0 0.00
[00407] สสอ.บ้านดุง (11-บ้านดุง) 5 5 100.00 2 3 9 180.00 1 3 1 0 0.00
[04589] รพ.สต.บ้านสระแก้ว ต.บ้านดุง (11-บ้านดุง) 5 5 100.00 1 4 6 120.00 1 2 2 0 0.00
[04591] รพ.สต.บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น (11-บ้านดุง) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 0 2 1 0 0.00
[04592] รพ.สต.บ้านโพนสูงเหนือ ต.โพนสูง (11-บ้านดุง) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 2 1 0 0 0.00
[04593] รพ.สต.บ้านศรีเจริญ ต.อ้อมกอ (11-บ้านดุง) 6 6 100.00 3 3 9 150.00 1 3 2 0 0.00
[04594] รพ.สต.บ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ (11-บ้านดุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04595] รพ.สต.บ้านทรายมูล ต.บ้านจันทร์ (11-บ้านดุง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 0 1 0 0.00
[04596] รพ.สต.บ้านทุ่ง ต.บ้านชัย (11-บ้านดุง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[04597] รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย (11-บ้านดุง) 3 3 100.00 1 2 6 200.00 1 2 0 0 0.00
[04598] รพ.สต.บ้านนาไหม ต.นาไหม (11-บ้านดุง) 3 3 100.00 2 1 5 166.67 1 1 1 0 0.00
[04599] รพ.สต.บ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ (11-บ้านดุง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[04600] รพ.สต.บ้านวังดารา ต.วังทอง (11-บ้านดุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04601] รพ.สต.บ้านม่วง ต.บ้านม่วง (11-บ้านดุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04602] รพ.สต.บ้านหนองสว่าง ต.บ้านม่วง (11-บ้านดุง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[04603] รพ.สต.บ้านโนนทองหลาง ต.บ้านตาด (11-บ้านดุง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04604] รพ.สต.บ้านโนนอุดม ต.นาคำ (11-บ้านดุง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[11446] โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (11-บ้านดุง) 1 1 100.00 0 1 0 0.00 0 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 36 36 100.00 9 27 57 158.33 12 14 10 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :03-05-2024 19:56:19